根据沪建桥院学〔2025〕号文件《上海建桥学院关于开展2024-2025学年学生评优工作的通知》、《学生奖励管理办法》(SJQU-WI-XS-020(A2))的评选规定以及相关要求,经学生本人申请、辅导员审核、院系初审,拟推荐以下467位学生为2024-2025学年上海建桥学院奖学金的评审建议对象、50位学生为2024-2025学年上海建桥学院优秀学生干部的评审建议对象、140位学生为2024-2025学年上海建桥学院优秀学生的评审建议对象。现公示如下:
一、2024-2025学年上海建桥学院奖学金拟推荐对象(467名)
序号 | 姓名 | 学号 | 奖学金 | 辅导员 | 备注 |
1 | 钱俊林 | 2221985 | 卓越 | 岳会锦 | |
2 | 薛宇雯 | 2222086 | 卓越 | 徐海霞 | |
3 | 陈怡君 | 2323442 | 卓越 | 徐海霞 | |
4 | 周小童 | 2222203 | 特等 | 孙莉 | |
5 | 夏玄悦 | 2222077 | 特等 | 岳会锦 | |
6 | 徐家慧 | 2221999 | 特等 | 岳会锦 | |
7 | 郑佳烨 | 2222005 | 特等 | 岳会锦 | |
8 | 余芊昀 | 2222014 | 特等 | 岳会锦 | |
9 | 黄婉盈 | 2221955 | 特等 | 岳会锦 | |
10 | 周馨田 | 2222121 | 特等 | 周晓帆 | |
11 | 钱锦赟 | 2320329 | 特等 | 周晓帆 | |
12 | 熊宇晨 | 2320088 | 特等 | 杨静 | |
13 | 岳雨萱 | 2320269 | 特等 | 杨静 | |
14 | 何欣怡 | 2320225 | 特等 | 杨静 | |
15 | 杨文杰 | 2320398 | 特等 | 杨静 | |
16 | 潘慧 | 2300045 | 特等 | 林锦 | |
17 | 王璐 | 2420287 | 特等 | 葛晨轩 | |
18 | 陈婧 | 2420566 | 特等 | 葛晨轩 | |
19 | 杨李歆 | 2420577 | 特等 | 葛晨轩 | |
20 | 王文馨 | 2420424 | 特等 | 胡伟 | |
21 | 施亿轩 | 2222093 | 特等 | 徐海霞 | |
22 | 邹月玥 | 2223232 | 特等 | 徐海霞 | |
23 | 谭佳莉 | 2223233 | 特等 | 徐海霞 | |
24 | 陈星羽 | 2323441 | 特等 | 徐海霞 | |
25 | 来佳音 | 2323446 | 特等 | 徐海霞 | |
26 | 郭泓泽 | 2223204 | 特等 | 徐海霞 | |
27 | 王艳 | 2223227 | 特等 | 徐海霞 | |
28 | 沈潘玥 | 2223228 | 特等 | 徐海霞 | |
29 | 毛君宇 | 2420219 | 特等 | 郑越 | |
30 | 侍静媛 | 2420201 | 特等 | 郑越 | |
31 | 杨宇储 | 2420155 | 特等 | 郑越 | |
32 | 范雨轩 | 2400159 | 特等 | 易贤恒 | |
33 | 钱思语 | 2420539 | 特等 | 易贤恒 | |
34 | 刘佳蜜 | 2420499 | 特等 | 易贤恒 | |
35 | 邱怡 | 2420508 | 特等 | 易贤恒 | |
36 | 顾凯雯 | 2222055 | 一等 | 岳会锦 | |
37 | 朱梦婷 | 2222168 | 一等 | 周晓帆 | |
38 | 杨艺 | 2320076 | 一等 | 周晓帆 | |
39 | 朱沁涵 | 2320301 | 一等 | 周晓帆 | |
40 | 项雨多 | 2320316 | 一等 | 周晓帆 | |
41 | 陈瑾境 | 2320324 | 一等 | 周晓帆 | |
42 | 徐磊 | 2320345 | 一等 | 周晓帆 | |
43 | 张玙晗 | 2320029 | 一等 | 杨静 | |
44 | 陶心瑜 | 2320100 | 一等 | 杨静 | |
45 | 胡佳婕 | 2320259 | 一等 | 杨静 | |
46 | 周凤仪 | 2320419 | 一等 | 杨静 | |
47 | 顾嘉芸 | 2320202 | 一等 | 林锦 | |
48 | 孙俊康 | 2300067 | 一等 | 林锦 | |
49 | 刘昭恋 | 2320208 | 一等 | 林锦 | |
50 | 杨一婧文 | 2300095 | 一等 | 林锦 | |
51 | 王子铭 | 2420006 | 一等 | 葛晨轩 | |
52 | 杨烨宇 | 2420330 | 一等 | 葛晨轩 | |
53 | 顾靖涵 | 2420570 | 一等 | 葛晨轩 | |
54 | 伍淇 | 2400038 | 一等 | 胡伟 | |
55 | 张威 | 2400023 | 一等 | 胡伟 | |
56 | 王希琳 | 2420477 | 一等 | 胡伟 | |
57 | 施展 | 2420474 | 一等 | 胡伟 | |
58 | 王天程 | 2222261 | 一等 | 徐海霞 | |
59 | 沈洋 | 2222320 | 一等 | 徐海霞 | |
60 | 唐欣悦 | 2223209 | 一等 | 徐海霞 | |
61 | 倪金豪 | 2420231 | 一等 | 郑越 | |
62 | 张羽甜 | 2420254 | 一等 | 郑越 | |
63 | 王思妍 | 2420214 | 一等 | 郑越 | |
64 | 李轶男 | 2420099 | 一等 | 郑越 | |
65 | 熊若雅 | 2420180 | 一等 | 郑越 | |
66 | 于子涵 | 2400110 | 一等 | 易贤恒 | |
67 | 唐正蕴 | 2400122 | 一等 | 易贤恒 | |
68 | 谢诗怡 | 2420357 | 一等 | 易贤恒 | |
69 | 胡海婕 | 2420533 | 一等 | 易贤恒 | |
70 | 胡悦宁 | 2222201 | 二等 | 孙莉 | |
71 | 曹致崧 | 2222214 | 二等 | 孙莉 | |
72 | 方雯静 | 2222044 | 二等 | 岳会锦 | |
73 | 许虹 | 2222052 | 二等 | 岳会锦 | |
74 | 金紫嫣 | 2222056 | 二等 | 岳会锦 | |
75 | 沈天栩 | 2222061 | 二等 | 岳会锦 | |
76 | 陈佳欣 | 2221996 | 二等 | 岳会锦 | |
77 | 马佳倩 | 2222002 | 二等 | 岳会锦 | |
78 | 方晓蕊 | 2222004 | 二等 | 岳会锦 | |
79 | 胡新瑞 | 2221965 | 二等 | 岳会锦 | |
80 | 张圣阳 | 2221974 | 二等 | 岳会锦 | |
81 | 李康悦 | 2221978 | 二等 | 岳会锦 | |
82 | 陈嘉逸 | 2221979 | 二等 | 岳会锦 | |
83 | 黄佳妮 | 2222135 | 二等 | 周晓帆 | |
84 | 李菊 | 2222123 | 二等 | 周晓帆 | |
85 | 周文媛 | 2222180 | 二等 | 周晓帆 | |
86 | 张蕴蕾 | 2222138 | 二等 | 周晓帆 | |
87 | 龚怡平 | 2222136 | 二等 | 周晓帆 | |
88 | 邬倩倩 | 2222167 | 二等 | 周晓帆 | |
89 | 邓佳滢 | 2222173 | 二等 | 周晓帆 | |
90 | 赵冉 | 2320078 | 二等 | 周晓帆 | |
91 | 梁姚成 | 2320281 | 二等 | 周晓帆 | |
92 | 夏赟 | 2320287 | 二等 | 周晓帆 | |
93 | 姚昕玥 | 2320300 | 二等 | 周晓帆 | |
94 | 叶晨 | 2320330 | 二等 | 周晓帆 | |
95 | 侯贞羽 | 2320326 | 二等 | 周晓帆 | |
96 | 张方劼 | 2320319 | 二等 | 周晓帆 | |
97 | 施佳妮 | 2320356 | 二等 | 周晓帆 | |
98 | 孙瑶 | 2320357 | 二等 | 周晓帆 | |
99 | 张亚鹏 | 2320024 | 二等 | 杨静 | |
100 | 王宇 | 2320017 | 二等 | 杨静 | |
101 | 曹宏 | 2320091 | 二等 | 杨静 | |
102 | 蔡君尧 | 2320080 | 二等 | 杨静 | |
103 | 张琳 | 2320133 | 二等 | 杨静 | |
104 | 徐申钰 | 2320131 | 二等 | 杨静 | |
105 | 潘呈祎 | 2320264 | 二等 | 杨静 | |
106 | 董奕彤 | 2320257 | 二等 | 杨静 | |
107 | 林倍民 | 2320227 | 二等 | 杨静 | |
108 | 穆欣然 | 2320239 | 二等 | 杨静 | |
109 | 张盈莹 | 2320386 | 二等 | 杨静 | |
110 | 刘睿欣 | 2320378 | 二等 | 杨静 | |
111 | 姚珺灵 | 2320384 | 二等 | 杨静 | |
112 | 王璟暄 | 2320413 | 二等 | 杨静 | |
113 | 赵艺璠 | 2320418 | 二等 | 杨静 | |
114 | 刘彦楠 | 2300474 | 二等 | 林锦 | |
115 | 陈志睿 | 2300004 | 二等 | 林锦 | |
116 | 邹昊东 | 2300561 | 二等 | 林锦 | |
117 | 沈嘉怡 | 2320166 | 二等 | 林锦 | |
118 | 谷青 | 2300042 | 二等 | 林锦 | |
119 | 赵泓漪 | 2320175 | 二等 | 林锦 | |
120 | 陈若怡 | 2200122 | 二等 | 林锦 | |
121 | 张琬悦 | 2320441 | 二等 | 林锦 | |
122 | 季佳霖 | 2320203 | 二等 | 林锦 | |
123 | 范王译 | 2320158 | 二等 | 林锦 | |
124 | 姚佩汾 | 2300047 | 二等 | 林锦 | |
125 | 王芯怡 | 2300046 | 二等 | 林锦 | |
126 | 郑哲仑 | 2300037 | 二等 | 林锦 | |
127 | 陈佳茜 | 2320200 | 二等 | 林锦 | |
128 | 金雨欣 | 2300120 | 二等 | 林锦 | |
129 | 郑宸庭 | 2320218 | 二等 | 林锦 | |
130 | 李梦圆 | 2420003 | 二等 | 葛晨轩 | |
131 | 张宸铭 | 2420015 | 二等 | 葛晨轩 | |
132 | 陈源铭 | 2420024 | 二等 | 葛晨轩 | |
133 | 游佳颖 | 2420277 | 二等 | 葛晨轩 | |
134 | 王雯 | 2420278 | 二等 | 葛晨轩 | |
135 | 黄思萱 | 2420280 | 二等 | 葛晨轩 | |
136 | 丁雯妍 | 2420282 | 二等 | 葛晨轩 | |
137 | 李翔静 | 2420333 | 二等 | 葛晨轩 | |
138 | 杨湘湘 | 2420567 | 二等 | 葛晨轩 | |
139 | 李佳怡 | 2420569 | 二等 | 葛晨轩 | |
140 | 佘佳韵 | 2420575 | 二等 | 葛晨轩 | |
141 | 李幸儿 | 2420581 | 二等 | 葛晨轩 | |
142 | 周乐 | 2420590 | 二等 | 葛晨轩 | |
143 | 詹安怡 | 2420595 | 二等 | 葛晨轩 | |
144 | 夏璠 | 2400095 | 二等 | 胡伟 | |
145 | 王高飞 | 2400094 | 二等 | 胡伟 | |
146 | 谢怡涵 | 2400060 | 二等 | 胡伟 | |
147 | 谭诗丽 | 2400069 | 二等 | 胡伟 | |
148 | 詹诺鑫 | 2400067 | 二等 | 胡伟 | |
149 | 李雯乐 | 2400031 | 二等 | 胡伟 | |
150 | 杨泉浩 | 2400056 | 二等 | 胡伟 | |
151 | 巢屹晟 | 2400044 | 二等 | 胡伟 | |
152 | 陈翔 | 2420418 | 二等 | 胡伟 | |
153 | 潘博伟 | 2420441 | 二等 | 胡伟 | |
154 | 谢嘉玟 | 2420448 | 二等 | 胡伟 | |
155 | 夏忆雯 | 2420454 | 二等 | 胡伟 | |
156 | 彭湘雨 | 2420484 | 二等 | 胡伟 | |
157 | 凤倍仪 | 2420480 | 二等 | 胡伟 | |
158 | 王晟杰 | 2222243 | 二等 | 徐海霞 | |
159 | 徐文婷 | 2222234 | 二等 | 徐海霞 | |
160 | 张尤佳 | 2222237 | 二等 | 徐海霞 | |
161 | 傅耀海 | 2222284 | 二等 | 徐海霞 | |
162 | 徐思佳 | 2222287 | 二等 | 徐海霞 | |
163 | 王艺琳 | 2222297 | 二等 | 徐海霞 | |
164 | 杨逸 | 2222308 | 二等 | 徐海霞 | |
165 | 陈思妤 | 2222102 | 二等 | 徐海霞 | |
166 | 严子豪 | 2222111 | 二等 | 徐海霞 | |
167 | 程伍珊 | 2222085 | 二等 | 徐海霞 | |
168 | 俞喆清 | 2222090 | 二等 | 徐海霞 | |
169 | 施韵晗 | 2222096 | 二等 | 徐海霞 | |
170 | 钱玉婷 | 2323456 | 二等 | 徐海霞 | |
171 | 赵若萱 | 2323465 | 二等 | 徐海霞 | |
172 | 陈顾嘉 | 2323440 | 二等 | 徐海霞 | |
173 | 陈赟添 | 2323443 | 二等 | 徐海霞 | |
174 | 王晓宇 | 2420220 | 二等 | 郑越 | |
175 | 杨绚 | 2320132 | 二等 | 郑越 | |
176 | 李享靓 | 2420243 | 二等 | 郑越 | |
177 | 何岸君 | 2420197 | 二等 | 郑越 | |
178 | 朱惟旖 | 2420208 | 二等 | 郑越 | |
179 | 张世杰 | 2420154 | 二等 | 郑越 | |
180 | 李尚朴 | 2420139 | 二等 | 郑越 | |
181 | 曹媛媛 | 2420176 | 二等 | 郑越 | |
182 | 罗琬佳 | 2420103 | 二等 | 郑越 | |
183 | 蓝桢柳 | 2420109 | 二等 | 郑越 | |
184 | 邓霏雨 | 2420101 | 二等 | 郑越 | |
185 | 窦筝语 | 2420097 | 二等 | 郑越 | |
186 | 王珂童 | 2420112 | 二等 | 郑越 | |
187 | 潘欣怡 | 2420142 | 二等 | 郑越 | |
188 | 周心怡 | 2400117 | 二等 | 易贤恒 | |
189 | 徐佳军 | 2400111 | 二等 | 易贤恒 | |
190 | 黄雨欣 | 2400145 | 二等 | 易贤恒 | |
191 | 吴芷景 | 2400133 | 二等 | 易贤恒 | |
192 | 陶嘉怡 | 2420370 | 二等 | 易贤恒 | |
193 | 徐淑洁 | 2420393 | 二等 | 易贤恒 | |
194 | 孟桢玺 | 2420363 | 二等 | 易贤恒 | |
195 | 陶宁欣 | 2420353 | 二等 | 易贤恒 | |
196 | 徐欣怡 | 2420358 | 二等 | 易贤恒 | |
197 | 郑允琦 | 2420511 | 二等 | 易贤恒 | |
198 | 陈紫彤 | 2420546 | 二等 | 易贤恒 | |
199 | 陆鸣倩 | 2420532 | 二等 | 易贤恒 | |
200 | 祝婷 | 2420542 | 二等 | 易贤恒 | |
201 | 朱越 | 2420540 | 二等 | 易贤恒 | |
202 | 孙睿 | 2222209 | 三等 | 孙莉 | |
203 | 屈晓冉 | 2222202 | 三等 | 孙莉 | |
204 | 周梵西 | 2222204 | 三等 | 孙莉 | |
205 | 张轩铭 | 2222223 | 三等 | 孙莉 | |
206 | 乐惟灏 | 2222212 | 三等 | 孙莉 | |
207 | 王怡歆 | 2222042 | 三等 | 岳会锦 | |
208 | 陆欣悦 | 2222050 | 三等 | 岳会锦 | |
209 | 叶思妍 | 2222063 | 三等 | 岳会锦 | |
210 | 高赟贤 | 2222078 | 三等 | 岳会锦 | |
211 | 李玉婷 | 2222047 | 三等 | 岳会锦 | |
212 | 陆涛 | 2222071 | 三等 | 岳会锦 | |
213 | 俞欣蕾 | 2222045 | 三等 | 岳会锦 | |
214 | 马佳怡 | 2222057 | 三等 | 岳会锦 | |
215 | 张尊莛 | 2222000 | 三等 | 岳会锦 | |
216 | 王亦琳 | 2222008 | 三等 | 岳会锦 | |
217 | 李可蓉 | 2222011 | 三等 | 岳会锦 | |
218 | 朱辰宇 | 2222030 | 三等 | 岳会锦 | |
219 | 李崇文 | 2222038 | 三等 | 岳会锦 | |
220 | 张驰 | 2222040 | 三等 | 岳会锦 | |
221 | 陈依萍 | 2221950 | 三等 | 岳会锦 | |
222 | 张亦韫 | 2221951 | 三等 | 岳会锦 | |
223 | 陈莹艳 | 2221952 | 三等 | 岳会锦 | |
224 | 樊伊铭 | 2221967 | 三等 | 岳会锦 | |
225 | 颜忠昊 | 2221975 | 三等 | 岳会锦 | |
226 | 宋扬 | 2221980 | 三等 | 岳会锦 | |
227 | 叶刘步升 | 2222191 | 三等 | 周晓帆 | |
228 | 吕雯蔚 | 2222134 | 三等 | 周晓帆 | |
229 | 范苏佳 | 2222133 | 三等 | 周晓帆 | |
230 | 陈佳殷 | 2222164 | 三等 | 周晓帆 | |
231 | 李佳蔚 | 2222186 | 三等 | 周晓帆 | |
232 | 姚亿 | 2222175 | 三等 | 周晓帆 | |
233 | 沈家琦 | 2222144 | 三等 | 周晓帆 | |
234 | 朱楷吉 | 2222197 | 三等 | 周晓帆 | |
235 | 周乐儿 | 2222131 | 三等 | 周晓帆 | |
236 | 张梓懿 | 2222183 | 三等 | 周晓帆 | |
237 | 刘佳怡 | 2222125 | 三等 | 周晓帆 | |
238 | 罗益淼 | 2320164 | 三等 | 周晓帆 | |
239 | 李博轩 | 2320049 | 三等 | 周晓帆 | |
240 | 彭潇贤 | 2320075 | 三等 | 周晓帆 | |
241 | 马奕璟 | 2320074 | 三等 | 周晓帆 | |
242 | 刘哲睿 | 2320053 | 三等 | 周晓帆 | |
243 | 胡磊 | 2320047 | 三等 | 周晓帆 | |
244 | 汪阳 | 2320058 | 三等 | 周晓帆 | |
245 | 王德伟 | 2320059 | 三等 | 周晓帆 | |
246 | 张予轩 | 2320292 | 三等 | 周晓帆 | |
247 | 张浩 | 2320291 | 三等 | 周晓帆 | |
248 | 周昊天 | 2320294 | 三等 | 周晓帆 | |
249 | 李思益 | 2320297 | 三等 | 周晓帆 | |
250 | 李筱俊 | 2320280 | 三等 | 周晓帆 | |
251 | 刘雨蝶 | 2320328 | 三等 | 周晓帆 | |
252 | 季天毅 | 2320308 | 三等 | 周晓帆 | |
253 | 石晨俊 | 2320313 | 三等 | 周晓帆 | |
254 | 陈奕樊 | 2320304 | 三等 | 周晓帆 | |
255 | 陈欣喻 | 2320325 | 三等 | 周晓帆 | |
256 | 李鑫 | 2320338 | 三等 | 周晓帆 | |
257 | 朱彦伦 | 2320352 | 三等 | 周晓帆 | |
258 | 李宇翱 | 2320339 | 三等 | 周晓帆 | |
259 | 刘天赐 | 2320009 | 三等 | 杨静 | |
260 | 杨家勃 | 2320021 | 三等 | 杨静 | |
261 | 陆伯阳 | 2320012 | 三等 | 杨静 | |
262 | 杨浩华 | 2320020 | 三等 | 杨静 | |
263 | 王韵景 | 2320102 | 三等 | 杨静 | |
264 | 赵珺怡 | 2320105 | 三等 | 杨静 | |
265 | 汪之敏 | 2320101 | 三等 | 杨静 | |
266 | 田欣圆 | 2320130 | 三等 | 杨静 | |
267 | 陆馨莹 | 2320124 | 三等 | 杨静 | |
268 | 蔡松霖 | 2320108 | 三等 | 杨静 | |
269 | 金煜懿 | 2320111 | 三等 | 杨静 | |
270 | 沈安妮 | 2320127 | 三等 | 杨静 | |
271 | 凌雯珺 | 2320262 | 三等 | 杨静 | |
272 | 戴嘉豪 | 2320249 | 三等 | 杨静 | |
273 | 刘韵聪 | 2320263 | 三等 | 杨静 | |
274 | 曹修宁 | 2320223 | 三等 | 杨静 | |
275 | 祝晶晶 | 2320247 | 三等 | 杨静 | |
276 | 刘添羿 | 2320238 | 三等 | 杨静 | |
277 | 高思琪 | 2320232 | 三等 | 杨静 | |
278 | 陈雨琪 | 2320374 | 三等 | 杨静 | |
279 | 华叙博 | 2320361 | 三等 | 杨静 | |
280 | 张雨乐 | 2320369 | 三等 | 杨静 | |
281 | 陈忻玥 | 2320372 | 三等 | 杨静 | |
282 | 朱启月 | 2320390 | 三等 | 杨静 | |
283 | 史贝妮 | 2320381 | 三等 | 杨静 | |
284 | 礼堃卉 | 2320407 | 三等 | 杨静 | |
285 | 申施雯 | 2320410 | 三等 | 杨静 | |
286 | 徐清艳 | 2320414 | 三等 | 杨静 | |
287 | 胡添琦 | 2320406 | 三等 | 杨静 | |
288 | 姚易彤 | 2320415 | 三等 | 杨静 | |
289 | 尤骏杰 | 2320193 | 三等 | 林锦 | |
290 | 孙羿宁 | 2320167 | 三等 | 林锦 | |
291 | 林蕴 | 2320161 | 三等 | 林锦 | |
292 | 陈畅 | 2320156 | 三等 | 林锦 | |
293 | 薛晶晶 | 2320216 | 三等 | 林锦 | |
294 | 戚逸宸 | 2320148 | 三等 | 林锦 | |
295 | 蔡欣悦 | 2320199 | 三等 | 林锦 | |
296 | 卫晟浩 | 2300071 | 三等 | 林锦 | |
297 | 蒋於含 | 2320204 | 三等 | 林锦 | |
298 | 王佳妮 | 2320212 | 三等 | 林锦 | |
299 | 蔡琳 | 2300041 | 三等 | 林锦 | |
300 | 滕达 | 2300105 | 三等 | 林锦 | |
301 | 吴妍芳 | 2320214 | 三等 | 林锦 | |
302 | 聂心怡 | 2320210 | 三等 | 林锦 | |
303 | 王靖瑄 | 2320213 | 三等 | 林锦 | |
304 | 钱丰均 | 2300014 | 三等 | 林锦 | |
305 | 陈思皓 | 2320181 | 三等 | 林锦 | |
306 | 李庄言 | 2300122 | 三等 | 林锦 | |
307 | 张开杰 | 2320153 | 三等 | 林锦 | |
308 | 赵成羿 | 2320174 | 三等 | 林锦 | |
309 | 左屹林 | 2300112 | 三等 | 林锦 | |
310 | 林卓倩 | 2320206 | 三等 | 林锦 | |
311 | 沈佳蓉 | 2300127 | 三等 | 林锦 | |
312 | 周绮瑶 | 2300049 | 三等 | 林锦 | |
313 | 肖瀚霖 | 2300029 | 三等 | 林锦 | |
314 | 魏皙睿 | 2320169 | 三等 | 林锦 | |
315 | 钱奕晨 | 2300104 | 三等 | 林锦 | |
316 | 朱怡洁 | 2320176 | 三等 | 林锦 | |
317 | 郁俊祺 | 2320152 | 三等 | 林锦 | |
318 | 周贝娜 | 2300135 | 三等 | 林锦 | |
319 | 杨轲婷 | 2320173 | 三等 | 林锦 | |
320 | 陈恺 | 2320139 | 三等 | 林锦 | |
321 | 陈军安 | 2320138 | 三等 | 林锦 | |
322 | 邱晨天 | 2420002 | 三等 | 葛晨轩 | |
323 | 王熠轩 | 2420008 | 三等 | 葛晨轩 | |
324 | 侯铖浩 | 2420010 | 三等 | 葛晨轩 | |
325 | 胡晨瑞 | 2420025 | 三等 | 葛晨轩 | |
326 | 熊玲珑 | 2420030 | 三等 | 葛晨轩 | |
327 | 刘安琨 | 2420036 | 三等 | 葛晨轩 | |
328 | 魏业衡 | 2420040 | 三等 | 葛晨轩 | |
329 | 周毅飞 | 2420049 | 三等 | 葛晨轩 | |
330 | 冯宇熠 | 2420051 | 三等 | 葛晨轩 | |
331 | 张嫚 | 2420061 | 三等 | 葛晨轩 | |
332 | 夏嘉佑 | 2420063 | 三等 | 葛晨轩 | |
333 | 邱智倩 | 2420283 | 三等 | 葛晨轩 | |
334 | 柏俊杰 | 2420312 | 三等 | 葛晨轩 | |
335 | 沈君玮 | 2420313 | 三等 | 葛晨轩 | |
336 | 黄紫菲 | 2420319 | 三等 | 葛晨轩 | |
337 | 顾雅婷 | 2420323 | 三等 | 葛晨轩 | |
338 | 施楚妍 | 2420332 | 三等 | 葛晨轩 | |
339 | 高宇忻 | 2420334 | 三等 | 葛晨轩 | |
340 | 张志凡 | 2420555 | 三等 | 葛晨轩 | |
341 | 刘逸杰 | 2420564 | 三等 | 葛晨轩 | |
342 | 潘辰月 | 2420572 | 三等 | 葛晨轩 | |
343 | 黄沛佳 | 2420574 | 三等 | 葛晨轩 | |
344 | 王玥 | 2420578 | 三等 | 葛晨轩 | |
345 | 杨蕊 | 2420583 | 三等 | 葛晨轩 | |
346 | 陈思诺 | 2420587 | 三等 | 葛晨轩 | |
347 | 蔡妍钰 | 2420589 | 三等 | 葛晨轩 | |
348 | 陈静 | 2420591 | 三等 | 葛晨轩 | |
349 | 谭越月 | 2420592 | 三等 | 葛晨轩 | |
350 | 吴佳浩 | 2400040 | 三等 | 胡伟 | |
351 | 王敬轩 | 2400057 | 三等 | 胡伟 | |
352 | 易浩东 | 2400021 | 三等 | 胡伟 | |
353 | 江宇翱 | 2400006 | 三等 | 胡伟 | |
354 | 周佳怡 | 2400063 | 三等 | 胡伟 | |
355 | 柳可馨 | 2400027 | 三等 | 胡伟 | |
356 | 杨智婧 | 2400028 | 三等 | 胡伟 | |
357 | 周马鸣 | 2400075 | 三等 | 胡伟 | |
358 | 马一允 | 2400025 | 三等 | 胡伟 | |
359 | 邹雨璇 | 2400062 | 三等 | 胡伟 | |
360 | 李子涵 | 2400046 | 三等 | 胡伟 | |
361 | 张钦淼 | 2400092 | 三等 | 胡伟 | |
362 | 金佳诺 | 2400104 | 三等 | 胡伟 | |
363 | 唐崇凯 | 2400043 | 三等 | 胡伟 | |
364 | 王浩棱 | 2400004 | 三等 | 胡伟 | |
365 | 金玳妮 | 2400097 | 三等 | 胡伟 | |
366 | 李彦铭 | 2420407 | 三等 | 胡伟 | |
367 | 唐晓琳 | 2420429 | 三等 | 胡伟 | |
368 | 金佳宇 | 2420469 | 三等 | 胡伟 | |
369 | 王欣怡 | 2420423 | 三等 | 胡伟 | |
370 | 韩思晨 | 2420425 | 三等 | 胡伟 | |
371 | 周嘉怡 | 2420476 | 三等 | 胡伟 | |
372 | 陈彦霖 | 2420455 | 三等 | 胡伟 | |
373 | 周正旸 | 2420468 | 三等 | 胡伟 | |
374 | 刘恬恬 | 2420426 | 三等 | 胡伟 | |
375 | 高嘉婕 | 2420485 | 三等 | 胡伟 | |
376 | 张怡然 | 2420449 | 三等 | 胡伟 | |
377 | 甘霖 | 2420447 | 三等 | 胡伟 | |
378 | 许婧希 | 2420451 | 三等 | 胡伟 | |
379 | 陈玥 | 2420483 | 三等 | 胡伟 | |
380 | 方嘉颖 | 2222232 | 三等 | 徐海霞 | |
381 | 陈旭屹 | 2222241 | 三等 | 徐海霞 | |
382 | 龚铭章 | 2222245 | 三等 | 徐海霞 | |
383 | 陈茗阳 | 2222238 | 三等 | 徐海霞 | |
384 | 王杨吉 | 2222289 | 三等 | 徐海霞 | |
385 | 周立宇 | 2222286 | 三等 | 徐海霞 | |
386 | 郑若辰 | 2222270 | 三等 | 徐海霞 | |
387 | 钟立元 | 2222269 | 三等 | 徐海霞 | |
388 | 汤智豪 | 2222275 | 三等 | 徐海霞 | |
389 | 王元浩 | 2222291 | 三等 | 徐海霞 | |
390 | 陆紫嫣 | 2222296 | 三等 | 徐海霞 | |
391 | 黄盛璐 | 2222299 | 三等 | 徐海霞 | |
392 | 张晴雯 | 2222293 | 三等 | 徐海霞 | |
393 | 赵晓琳 | 2222294 | 三等 | 徐海霞 | |
394 | 林子涵 | 2222316 | 三等 | 徐海霞 | |
395 | 丁瑞琳 | 2222089 | 三等 | 徐海霞 | |
396 | 范春海 | 2222108 | 三等 | 徐海霞 | |
397 | 沈叶雯 | 2222094 | 三等 | 徐海霞 | |
398 | 朱冰欣 | 2222088 | 三等 | 徐海霞 | |
399 | 曹媛媛 | 2222091 | 三等 | 徐海霞 | |
400 | 钱嘉莹 | 2223216 | 三等 | 徐海霞 | |
401 | 傅世潼 | 2223210 | 三等 | 徐海霞 | |
402 | 朱辰昊 | 2223243 | 三等 | 徐海霞 | |
403 | 尤佳钰 | 2223211 | 三等 | 徐海霞 | |
404 | 张恺宸 | 2223239 | 三等 | 徐海霞 | |
405 | 李思齐 | 2323449 | 三等 | 徐海霞 | |
406 | 钟文乐 | 2323466 | 三等 | 徐海霞 | |
407 | 王佳怡 | 2223220 | 三等 | 徐海霞 | |
408 | 张筱菡 | 2323464 | 三等 | 徐海霞 | |
409 | 金超超 | 2323427 | 三等 | 徐海霞 | |
410 | 朱煜城 | 2420225 | 三等 | 郑越 | |
411 | 金旭泽 | 2420223 | 三等 | 郑越 | |
412 | 顾欣怡 | 2420216 | 三等 | 郑越 | |
413 | 杨云飞 | 2420226 | 三等 | 郑越 | |
414 | 康奕婷 | 2420215 | 三等 | 郑越 | |
415 | 姜旨婧 | 2420255 | 三等 | 郑越 | |
416 | 应懿佳 | 2420204 | 三等 | 郑越 | |
417 | 丁闻沁 | 2420212 | 三等 | 郑越 | |
418 | 王雅云 | 2420207 | 三等 | 郑越 | |
419 | 李怡敏 | 2420143 | 三等 | 郑越 | |
420 | 韩佳梦 | 2420100 | 三等 | 郑越 | |
421 | 谭傲阳 | 2420160 | 三等 | 郑越 | |
422 | 李润博 | 2420115 | 三等 | 郑越 | |
423 | 赵梦雪 | 2420094 | 三等 | 郑越 | |
424 | 郑凯宇 | 2420173 | 三等 | 郑越 | |
425 | 许清文 | 2420122 | 三等 | 郑越 | |
426 | 包清枫 | 2420095 | 三等 | 郑越 | |
427 | 韩迁颖 | 2420137 | 三等 | 郑越 | |
428 | 刘佳依 | 2420178 | 三等 | 郑越 | |
429 | 朱馨悦 | 2420138 | 三等 | 郑越 | |
430 | 许环宇 | 2420148 | 三等 | 郑越 | |
431 | 王震江 | 2420133 | 三等 | 郑越 | |
432 | 周晨易 | 2420125 | 三等 | 郑越 | |
433 | 李亦洋 | 2420161 | 三等 | 郑越 | |
434 | 乔琰珂 | 2420136 | 三等 | 郑越 | |
